페이지 정보
ET 자동 스트레이너 조회 985
옵션표
- ET시리즈 스트레이너 성능
- 1.유량: 650 – 9300m3/h, 병렬 연결 시 유량을 늘릴 수 있음
2.최대 작동 온도: 70℃, 더 높은 온도로 맞춤식 가능
3.필터링 순도: 280 ~ 4 mesh (100~4500 ㎛)
4.작동 압력: 1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa
5.작동 최소 압력: 0.2 Mpa
6.크리닝 시간: 15~60초, 크리닝 시간은 실제 조건을 기초로 설정
7.크리닝 상태에서의 손실 압력: 0.01Mpa
8.제어 모드: 수동식, 차압식, 시간제어식
9.작동 전압: 3상(단상), 220/380/440V AC 50/60Hz
10.몸체 재질: SUS 또는 Carbon Steel
본문
<A Type : New Structure>
1. 제품사양(Performance Parameters) - A Type
종류 TYPE | 유량 Flow(㎥/h) | 관경 Norminal Diameter (㎜/in) | 필터면적 Filter area(㎠) | 배수밸브 직경 Diameter of drain Valve(㎜/in) | 모터전압 Motor Power(KW) | 클리닝당수량(水量) Water volume per clean(Kg) | 중량 Weight(Kg) |
ET100 | 80 | 100(4") | 5900 | 25(1") | 0.18 | 60 | 185 |
ET150 | 160 | 150(6") | 5900 | 50(2") | 0.18 | 60 | 200 |
ET200 | 300 | 200(8") | 9500 | 50(2") | 0.37 | 200 | 215 |
ET250 | 360 | 250(10") | 9500 | 50(2") | 0.37 | 200 | 320 |
ET300 | 650 | 300(12") | 9500 | 50(2") | 0.37 | 200 | 320 |
ET350 | 900 | 350(14") | 12000 | 65(2 1/2") | 0.55 | 350 | 480 |
ET400 | 1200 | 400(16") | 12000 | 65(2 1/2") | 0.55 | 350 | 520 |
ET450 | 1500 | 450(18") | 15000 | 65(2 1/2") | 0.75 | 350 | 835 |
ET500 | 2000 | 500(20") | 15000 | 65(2 1/2") | 0.75 | 350 | 900 |
ET600 | 2800 | 600(24") | 18000 | 65(2 1/2") | 0.75 | 350 | 1080 |
ET700 | 3200 | 700(28") | 27000 | 80(3") | 1.1 | 500 | 2960 |
ET800 | 4200 | 800(32") | 36000 | 100(4") | 1.5 | 750 | 4100 |
ET900 | 5300 | 900(36") | 45700 | 100(4") | 1.5 | 750 | 4970 |
ET1000 | 6500 | 1000(40") | 55000 | 125(5") | 2.2 | 750 | 6260 |
ET1100 | 7800 | 1100(44") | 68000 | 150(6") | 2.2 | 1000 | 8510 |
ET1200 | 9300 | 1200(48") | 75000 | 150(6") | 2.2 | 1000 | 10500 |
2. ET스트레이너 설치도(Installation Schematic) - A Type
① 모터감속기 (Motor Reducer)
② 드레인밸브(Ball Valve)
③ 스트레이너 (Strainer)
④ 컨트롤판넬 (Electric Control Panel)
⑤ 차압 스위치 (Differential Pressure Components)
⑥ 버터플라이 밸브(BUTTERFLY VALVE)
⑦ 벤트홀(Vent Interface)
⑧ 체크밸브(Check Valve)
3. 외형 치수(Outline Dimension) - A Type
종류 TYPE | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | H1(mm) | L1(mm) |
ET150 | 325 | 350 | 1877 | 3200 | 950 | 700 |
ET200 | 325 | 350 | 1877 | 3200 | 950 | 700 |
ET300 | 426 | 500 | 2126 | 3800 | 1150 | 850 |
ET350 | 612 | 550 | 2284 | 4000 | 1400 | 1050 |
ET400 | 612 | 550 | 2284 | 4000 | 1400 | 1050 |
ET450 | 816 | 700 | 2602 | 4500 | 1600 | 1200 |
ET500 | 816 | 700 | 2602 | 4500 | 1600 | 1200 |
ET600 | 916 | 800 | 2740 | 4600 | 1750 | 1300 |
<B Type : Old Structure>
1. 제품사양(Performance Parameters) - B Type
종류 TYPE |
유량 Flow(㎥/h) |
관경 Norminal Diameter (㎜/in) |
필터면적 Filter area(㎠) |
배수밸브 직경 Diameter of drain Valve(㎜/in) |
모터전압 Motor Power(KW) |
클리닝당수량(水量) Water volume per clean(Kg) |
중량 Weight(Kg) |
ET100 | 80 | 100(4") | 4500 | 25(1") | 0.18 | 150 | 400 |
ET150 | 160 | 150(6") | 6000 | 50(2") | 0.37 | 200 | 460 |
ET250 | 360 | 250(10") | 6000 | 50(2") | 0.37 | 200 | 500 |
ET300 | 650 | 300(12") | 6000 | 50(2") | 0.37 | 200 | 760 |
ET350 | 900 | 350(14") | 12000 | 65(2 1/2") | 0.55 | 350 | 1330 |
ET400 | 1200 | 400(16") | 12000 | 65(2 1/2") | 0.55 | 350 | 1360 |
ET450 | 1500 | 450(18") | 15000 | 65(2 1/2") | 0.75 | 350 | 1690 |
ET500 | 2000 | 500(20") | 15000 | 65(2 1/2") | 0.75 | 350 | 1950 |
ET600 | 2800 | 600(24") | 18000 | 65(2 1/2") | 0.75 | 350 | 2490 |
ET700 | 3200 | 700(28") | 27000 | 80(3") | 1.1 | 500 | 2960 |
ET800 | 4200 | 800(32") | 36000 | 100(4") | 1.5 | 750 | 4100 |
ET900 | 5300 | 900(36") | 45700 | 100(4") | 1.5 | 750 | 4970 |
ET1000 | 6500 | 1000(40") | 55000 | 125(5") | 2.2 | 750 | 6260 |
ET1100 | 7800 | 1100(44") | 68000 | 150(6") | 2.2 | 1000 | 8510 |
ET1200 | 9300 | 1200(48") | 75000 | 150(6") | 2.2 | 1000 | 10500 |
2. ET스트레이너 설치도(Installation Schematic) - B Type
① 모터감속기 (Motor Reducer)
② 스트레이너 (Strainer)
③ 슬루스(=게이트)밸브 (Sluice Valve)
④ 배수구 (Drain Valve)
⑤ 바이패스 밸브 (Bypass Valve)
⑥ 차압 스위치 (Differential Pressure Components)
⑦ 주입구밸브 (Inlet Valve)
⑧ 토출구밸브 (Outlet Valve)
3. 외형 치수(Outline Dimension) - B Type
종류 TYPE | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | L1(mm) |
ET100 | 616 | 650 | 1220 | 1900 | 870 |
ET150 | 816 | 870 | 1625 | 2500 | 1100 |
ET250 | 816 | 870 | 1625 | 2500 | 1100 |
ET300 | 820 | 875 | 1630 | 2505 | 1105 |
ET350 | 1024 | 1157 | 2125 | 3205 | 1405 |
ET400 | 1024 | 1157 | 2125 | 3205 | 1405 |
ET450 | 1124 | 1237 | 2247 | 3405 | 1505 |
ET500 | 1224 | 1267 | 2272 | 3405 | 1605 |
ET600 | 1328 | 1244 | 2307 | 3405 | 1705 |
ET700 | 1428 | 1497 | 3035 | 4805 | 1805 |
ET800 | 1632 | 1645 | 3410 | 5405 | 2015 |
ET900 | 1832 | 1745 | 4165 | 6405 | 2205 |
ET1000 | 2032 | 1945 | 4535 | 7005 | 2405 |
ET1100 | 2236 | 2285 | 5050 | 7805 | 2805 |
ET1200 | 2240 | 2365 | 5270 | 8205 | 3005 |